| 8:30 AM | 開場 | |||
| 午前のプレゼンテーション | ||||
| 9:30 AM | イントロダクション - Michael Crandell, CEO | |||
| 10:00 AM | テクノロジロードマップとデモ- RightScale エンジニアチーム | |||
| 10:30 AM | 業界状況分析 - フォレスターからのプレゼンテーション | |||
| 11:00 AM | RightScale 利用者による事例紹介 
 | |||
| 12:00 PM | 質疑応答 | |||
| 12:15 PM | ランチ | |||
| 午後のセッション | ||||
| Time Slot | 基礎 | マルチクラウド | 事例 | ホットトピック | 
| 1:30 PM | クラウドへのパラダイムシフト Slideshare | ITランドスケープのクラウドの衝撃 Slideshare | クラウドでのPHP: 本当に高い可用性を実現するには(Zend) Slideshare | クラウドアプリを最適化する ○Slideshare | 
| 2:30 PM | クラウドへのイニシアティブ獲得と、普及への敷居を下げるには ○Slideshare | エンタープライズのハイブリットクラウド技術的戦略(ユーカリプタス) Slideshare | 自分のサーバーテンプレートを運用する方法 Slideshare | AWSでの高い可用性のアプリを構築する | 
| 3:30 PM | なぜクラウド管理なのか Slideshare | マルチクラウド環境でのアプリの構築方法 Slideshare | クラウドでスケールするSQLとNoSQLのデータベースについて(CodeFutures) Slideshare | .Netのアプリをクラウドにロンチする Slideshare | 
| 4:30 PM | エンタープライズ版のSaaSと、アプリケーション管理をクラウドで提供する - 事例紹介(Virtual Ark) Slideshare | マルチクラウドロードマップ: 最大限の利益を出す為のハイブリット環境(Cloud.com) | 60分以内でゼロからクラウドへ Slideshare | クラウドでのロードバランサ(Zeus) | 
| 5:30 PM〜 | カクテルパーティー場所:Gansevoort Hotel Rooftop 住所:18 Ninth Avenue (at 13th Street) New York, NY 10014 | |||
資料
写真
登録フォーム
Whitepaper